Статистичні дані за закладами освіти


КИЇВ

Українська мова і література

Розподіл за шкалою 100-200 балів
Усього не подолали поріг 100-120 120-140 140-160 160-180 180-200
Голосіївський район 1 137 25 90 137 230 299 356
Дарницький район 1 713 31 120 163 324 457 618
Деснянський район 1 706 61 165 264 387 460 369
Дніпровський район 1 662 33 121 226 338 482 462
Оболонський район 1 518 23 101 219 315 426 434
Печерський район 1 383 16 85 178 262 355 487
Подільський район 827 17 51 115 180 214 250
Святошинський район 1 412 18 103 217 288 398 388
Солом'янський район 1 628 14 72 173 354 482 533
Шевченківський район 1 469 13 68 166 301 451 470
Розподіл за рівнями навчальних досягнень
Усього низький середній достатній високий
Голосіївський район 1 139 40 219 435 445
Дарницький район 1 714 41 288 638 747
Деснянський район 1 706 77 440 698 491
Дніпровський район 1 663 45 346 676 596
Оболонський район 1 513 37 307 600 569
Печерський район 1 383 25 263 487 608
Подільський район 825 26 158 332 309
Святошинський район 1 412 38 300 586 488
Солом'янський район 1 628 25 256 702 645
Шевченківський район 1 469 19 250 606 594
Розподіл за оцінками ДПА
Усього 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Голосіївський район 1 139 2 14 24 41 87 91 131 131 173 216 169 60
Дарницький район 1 714 1 8 32 55 83 150 192 193 253 327 322 98
Деснянський район 1 706 4 18 55 82 148 210 226 211 261 253 201 37
Дніпровський район 1 663 1 16 28 58 108 180 220 186 270 315 233 48
Оболонський район 1 513 0 10 27 38 108 161 203 174 223 295 232 42
Печерський район 1 383 1 4 20 33 91 139 151 137 199 288 252 68
Подільський район 825 0 6 20 14 51 93 111 93 128 151 132 26
Святошинський район 1 412 1 4 33 41 94 165 182 175 229 251 191 46
Солом'янський район 1 628 0 4 21 30 80 146 227 186 289 323 274 48
Шевченківський район 1 469 0 2 17 29 75 146 174 172 260 293 237 64